آپ کو جو کچھ چاہیے
CA فرمیں جو PKR ۱۵,۰۰۰+ فی وزٹ چارج کرتی ہیں، ہم اسے روزانہ ایک کپ چائے سے بھی کم میں فراہم کرتے ہیں۔
FBR کے مطابق اکاؤنٹنگ، خودکار درجہ بندی، حقیقی وقت P&L، اور بینک فیڈ کنکشن۔
پہلے سے بھرے STR-7 ریٹرن، انکم ٹیکس وزرڈ، NTN/STRN رجسٹریشن, سب گائیڈڈ، سب کمپلائنٹ۔
۲ منٹ میں FBR کے مطابق برانڈڈ انوائس۔ واٹس ایپ ڈیلیوری۔ ایکسپورٹرز کے لیے ملٹی کرنسی۔
تصدیق شدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کی فائلنگ جمع کرانے سے پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ آفس وزٹ کی ضرورت نہیں۔
ہفتہ وار CFO بریفنگ: کیش رن وے، لاگت میں بے ضابطگیاں، مستقبل کے منظرنامے۔ جو چاہیں پوچھیں۔
FBR کی ڈیڈ لائن کبھی نہ چھوڑیں۔ STR-7، انکم ٹیکس، ATL, ہر تاریخ سے پہلے خودکار یاد دہانی۔
پرو اور بزنس
ہر پیر کو، آپ کا AI CFO آپ کے مالیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور آسان زبان میں بریفنگ دیتا ہے: کیش رن وے، آمدنی کے اہم ذرائع، لاگت میں بے ضابطگیاں، اور مستقبل کے منظرنامے۔ پھر جو چاہیں پوچھیں: "اگر میں اگست میں دو لوگوں کو ملازم رکھوں تو میرے کیش کا کیا ہوگا؟"
موجودہ PKR 2.1 لاکھ/ماہ کے خرچ پر، آپ کے پاس ۴.۲ مہینے کا رن وے ہے۔ کلائنٹ A سے وصولی تیز کریں (PKR 85K, ۴۷ دن سے واجب)۔
سافٹ ویئر سبسکرپشنز گزشتہ ماہ کے مقابلے ۶۷٪ بڑھ گئیں (PKR 34K → PKR 57K)۔ ۳ سبسکرپشنز غیر استعمال شدہ ہو سکتی ہیں۔
جون STR-7 ۶ دنوں میں جمع کرانا ہے۔ متوقع واجب الادا: PKR 18,400۔ فائلنگ شروع کریں ←
قیمتیں
PKR قیمت۔ USD کنورژن کی رکاوٹ نہیں۔ جب چاہیں منسوخ کریں۔
مفت PKR 0/ماہ پہلے آزمائیں۔ مفت شروع کریں | گروتھ PKR 13,900/ماہ بڑھتے ہوئے کاروبار کے لیے۔ گروتھ شروع کریں | ★ Most Popular پرو PKR 27,900/ماہ سنجیدہ بلڈر کے لیے۔ پرو شروع کریں | بزنس کسٹم مکمل مالیاتی کنٹرول۔ سیلز سے رابطہ کریں | |
|---|---|---|---|---|
| اکاؤنٹنگ | ||||
| ماہانہ انوائسز | ۵ | ۱۰ | لامحدود | لامحدود |
| بنیادی اخراجات ٹریکنگ | ||||
| ایک بینک اکاؤنٹ کا منظر | ||||
| مکمل اخراجات کی درجہ بندی | — | |||
| بینک فیڈ کنکشن | — | |||
| منافع و نقصان کا بیان | — | |||
| بنیادی بیلنس شیٹ | — | |||
| ادائیگیوں پر WHT کیلکولیشنNew | — | |||
| مکمل اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر | — | — | ||
| قابل ادائیگی و وصولی اکاؤنٹس | — | — | ||
| کیش فلو فورکاسٹنگ | — | — | ||
| پے رول ٹیکس مینجمنٹ | — | — | ||
| منظرنامے کی منصوبہ بندی | — | — | ||
| آڈٹ کے لیے تیار لیجر اور ٹرائل بیلنسNew | — | — | ||
| کسٹم مالیاتی رپورٹنگ | — | — | — | |
| کنسولیڈیٹڈ اینٹٹی اکاؤنٹس | — | — | — | |
| ERP انٹیگریشنز | — | — | — | |
| آڈٹ ٹریل اور کمپلائنس لاگز | — | — | — | |
| بگ-4 آڈٹ کوآرڈینیشن (PwC/EY/KPMG)New | — | — | — | |
| FBR / ٹیکس | ||||
| NTN/STRN تصدیق | ||||
| فائلر اسٹیٹس چیک | ||||
| ٹیکس ڈیڈ لائن کیلنڈر | ||||
| بنیادی ٹیکس تخمینہ | ||||
| انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ | — | |||
| STR-7 سیلز ٹیکس ریٹرن | — | |||
| FBR IRIS ای-فائلنگ (انکم ٹیکس)New | — | |||
| FBR ڈیجیٹل انوائس (ای-انوائس)New | — | |||
| سیلز ٹیکس ریٹرن (ماہانہ) | — | |||
| VAT / GST ٹریکنگ | — | |||
| سہ ماہی ٹیکس یاد دہانیاں | — | |||
| FBR نوٹس کا جواب اور ہینڈلنگNew | — | — | ||
| FBR آڈٹ رسک اسکور (AI)New | — | — | ||
| ٹیکس بچت فائنڈر (AI)New | — | — | ||
| WHT آٹومیشن (فائلر/نان فائلر)New | — | — | ||
| ملٹی-فارم ٹیکس فائلنگ | — | — | ||
| R&D ٹیکس کریڈٹ ٹریکنگ | — | — | ||
| سیلز ٹیکس آٹومیشن | — | — | ||
| ملٹی-صوبہ فائلنگ سپورٹ (PRA/SRB/KPRA/BRA) | — | — | — | |
| FBR نوٹس اور مقدمہ بازی سپورٹNew | — | — | — | |
| ٹرانسفر پرائسنگ دستاویزاتNew | — | — | — | |
| انٹرنیشنل ٹیکس کمپلائنسNew | — | — | — | |
| ٹیکس ایمنسٹی اور اپیل ہینڈلنگNew | — | — | — | |
| ایڈوانس ٹیکس اور FED مینجمنٹNew | — | — | — | |
| سپورٹ | ||||
| کمیونٹی Q&A | ||||
| نالج بیس تک رسائی | ||||
| ای میل سپورٹ | — | |||
| SECP | ||||
| SECP سالانہ ریٹرن (فارم A/B)New | — | |||
| ڈائریکٹر تبدیلی فائلنگ (فارم 29) | — | |||
| SECP ای-سروسز پورٹل فائلنگزNew | — | — | ||
| AGM منٹس اور قراردادیں | — | — | ||
| بینیفیشل اونرشپ ڈسکلوژر | — | — | ||
| شیئر ٹرانسفر اور الاٹمنٹ فارمز | — | — | ||
| مکمل SECP کارپوریٹ سیکرٹیریلNew | — | — | — | |
| SECP کوئری اور شو کاز جواب | — | — | — | |
| مرجر/ڈی مرجر SECP فائلنگز | — | — | — | |
| AML / CFT کمپلائنس سپورٹ | — | — | — | |
| غیر ملکی کمپنی رجسٹریشن (BOI) | — | — | — | |
| AI فیچرز | ||||
| AI CFO ہفتہ وار بریفنگ | — | — | ||
| "اپنے CFO سے پوچھیں" چیٹ | — | — | ||
| AI اینومیلی ڈیٹیکشن | — | — | ||
| ٹیم | ||||
| ٹیم سیٹس | — | — | ۲ | ۵ |
| ترجیحی سپورٹ | — | — | ||
| مخصوص اکاؤنٹ مینیجر | — | — | — | |
| SLA بیکڈ سپورٹ | — | — | — | |
| CA / ACCA / CPA | ||||
| مخصوص CPA / CA مینیجر | — | — | — | |
| ماہانہ CA / ACCA جائزے | — | — | ۱ | لامحدود |
| CA دستخط شدہ مالیاتی گوشوارے | — | — | — | |
| ACCA-کوالیفائیڈ ایڈوائزر تک رسائی | — | — | — | |
| ICAP ممبر جائزہ اور سائن آفNew | — | — | — | |
| بگ-4 پارٹنر تعارفNew | — | — | — | |
منٹوں میں شروع کریں
اپنا اکاؤنٹ بنائیں، NTN یا STRN درج کریں، اور اپنی بزنس پروفائل کنیکٹ کریں۔ کوئی کاغذی کارروائی نہیں، کوئی انتظار نہیں۔
اپنے لین دین امپورٹ کریں، بینک فیڈ لنک کریں، یا دستی طور پر ڈیٹا درج کرنا شروع کریں۔ ہم سب کچھ خودکار طور پر درجہ بندی کرتے ہیں۔
آپ کا AI CFO مسائل کو مسئلہ بننے سے پہلے نشاندہی کرتا ہے۔ ماہر CAs جمع کرانے سے پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کمپلائنٹ رہتے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
TaxNoop پاکستان کا واحد پلیٹ فارم ہے جو FBR کے مطابق اکاؤنٹنگ، ٹیکس فائلنگ، انوائس جنریشن، تصدیق شدہ CA/ACCA تک رسائی، اور ہفتہ وار AI CFO بریفنگ کو ایک سبسکرپشن میں یکجا کرتا ہے۔
جی ہاں۔ STR-7 ریٹرنز، NTN/STRN رجسٹریشن اور انوائسز FBR کی ضروریات کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں، اور ہر فائلنگ جمع کرانے سے پہلے تصدیق شدہ CA/ACCA سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
پرو اور بزنس پلانز میں ماہانہ ایک بار تصدیق شدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا غیر ہم وقتی جائزہ شامل ہے، تاکہ آپ کو آفس وزٹ کے بغیر ماہر کی منظوری مل سکے۔
ہر پیر کو یہ آپ کے اصل لین دین کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور کیش رن وے، لاگت کی بے ضابطگیوں اور آمدنی کے ذرائع پر مشتمل آسان زبان میں بریفنگ بھیجتا ہے، اور آپ جب چاہیں "کیا ہوگا اگر" سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔
پلانز PKR 0/ماہ سے شروع ہوتے ہیں، گروتھ PKR 13,900/ماہ اور پرو PKR 27,900/ماہ ہے، PKR میں قیمت، جب چاہیں منسوخ کریں۔