Semua yang anda perlukan
Firma perakaunan mengenakan RM 500+/lawatan. Kami hantarkan kurang dari secawan kopi sehari.
Perakaunan patuh LHDN dengan pengkategorian automatik, P&L masa nyata, dan sambungan penyata bank.
Borang SST pra-isi, wizard cukai pendapatan, pendaftaran SST, semua dipandu, semua patuh.
Invois berjenama patuh LHDN dalam masa 2 minit. Penghantaran WhatsApp. Berbilang mata wang untuk pengeksport.
Akauntan bertauliah mengesahkan pemfailan anda sebelum diserahkan. Soal jawab tak segerak, tanpa lawatan pejabat.
Laporan CFO mingguan: unjuran aliran tunai, anomali kos, senario masa depan. Tanya apa sahaja.
Jangan terlepas tarikh akhir LHDN. SST, cukai pendapatan, e-Filing, peringatan automatik.
Pro & Perniagaan
Setiap Isnin, AI CFO anda menganalisis data kewangan dan menghasilkan laporan ringkas dalam bahasa mudah: unjuran aliran tunai, pemacu hasil utama, anomali kos, dan senario masa depan. Kemudian tanya apa sahaja: "Apa yang berlaku kepada tunai saya jika saya mengambil dua pekerja pada Ogos?"
Pada pembakaran semasa RM 8,400/bulan, anda mempunyai 4.2 bulan aliran tunai. Percepatkan kutipan dari Pelanggan A (RM 22,000 tertunggak 47 hari).
Langganan perisian naik 67% berbanding bulan lalu (RM 8,500 → RM 14,200). 3 langganan mungkin tidak digunakan.
SST Jun perlu difailkan dalam 6 hari. Anggaran liabiliti: RM 4,600. Mula fail →
Harga
Harga Ringgit. Tiada halangan penukaran USD. Batalkan pada bila-bila masa.
Percuma RM 0/bulan Cuba dahulu. Mula Percuma | Pertumbuhan RM 219/bulan Untuk perniagaan berkembang. Mula Pertumbuhan | ★ Most Popular Pro RM 449/bulan Untuk pembina serius. Mula Pro | Perniagaan Tersuai Kawalan kewangan penuh. Hubungi Jualan | |
|---|---|---|---|---|
| Perakaunan | ||||
| Invois sebulan | 5 | 10 | Tanpa had | Tanpa had |
| Penjejakan perbelanjaan asas | ||||
| Paparan satu akaun bank | ||||
| Pengkategorian perbelanjaan penuh | — | |||
| Sambungan penyata bank | — | |||
| Penyata untung rugi | — | |||
| Kunci kira-kira asas | — | |||
| Pengiraan cukai tahan atas bayaranNew | — | |||
| Perisian perakaunan penuh | — | — | ||
| Akaun belum bayar & belum terima | — | — | ||
| Ramalan aliran tunai | — | — | ||
| Pengurusan cukai gaji | — | — | ||
| Perancangan senario | — | — | ||
| Lejar & imbangan duga sedia auditNew | — | — | ||
| Laporan kewangan tersuai | — | — | — | |
| Akaun entiti konsolidasi | — | — | — | |
| Integrasi ERP | — | — | — | |
| Jejak audit & log pematuhan | — | — | — | |
| Penyelarasan audit Big-4 (PwC/EY/KPMG)New | — | — | — | |
| LHDN / Cukai | ||||
| Semakan SST | ||||
| Semakan status pemfail | ||||
| Kalendar tarikh cukai | ||||
| Anggaran cukai asas | ||||
| Pemfailan Borang C (cukai pendapatan) | — | |||
| Pemfailan SST | — | |||
| e-Filing LHDN (cukai pendapatan)New | — | |||
| e-Invois (invois elektronik)New | — | |||
| Pemulangan SST (bulanan) | — | |||
| Penjejakan cukai tahan | — | |||
| Peringatan cukai suku tahunan | — | |||
| Jawapan & pengendalian notis LHDNNew | — | — | ||
| Skor risiko audit LHDN (AI)New | — | — | ||
| Pencari penjimatan cukai (AI)New | — | — | ||
| Automasi cukai tahan (Seksyen 107D)New | — | — | ||
| Pemfailan cukai berbilang borang | — | — | ||
| Penjejakan insentif R&D | — | — | ||
| Automasi SST | — | — | ||
| Sokongan pemfailan berbilang entiti | — | — | — | |
| Sokongan notis & litigasi LHDNNew | — | — | — | |
| Dokumentasi harga pindahanNew | — | — | — | |
| Pematuhan cukai antarabangsaNew | — | — | — | |
| Pengendalian rayuan cukaiNew | — | — | — | |
| Pengurusan cukai anggaran & penaltiNew | — | — | — | |
| Sokongan | ||||
| Soal jawab komuniti | ||||
| Akses pangkalan pengetahuan | ||||
| Sokongan e-mel | — | |||
| SSM | ||||
| Pemfailan pulangan tahunan SSMNew | — | |||
| Pemfailan perubahan pengarah | — | |||
| Pemfailan portal e-perkhidmatan SSMNew | — | — | ||
| Minit & resolusi mesyuarat agung | — | — | ||
| Pendedahan pemilikan benefisial | — | — | ||
| Borang pindahan & peruntukan saham | — | — | ||
| Setiausaha korporat SSM penuhNew | — | — | — | |
| Respons pertanyaan & sebab SSM | — | — | — | |
| Pemfailan penggabungan/pemisahan SSM | — | — | — | |
| Sokongan pematuhan AML / CFT | — | — | — | |
| Pendaftaran syarikat asing | — | — | — | |
| Ciri AI | ||||
| Laporan AI CFO mingguan | — | — | ||
| Sembang "Tanya CFO" | — | — | ||
| Pengesanan anomali AI | — | — | ||
| Pasukan | ||||
| Tempat duduk pasukan | — | — | 2 | 5 |
| Sokongan keutamaan | — | — | ||
| Pengurus akaun khusus | — | — | — | |
| Sokongan bertaraf SLA | — | — | — | |
| Penasihat CA / CPA | ||||
| Pengurus CA/CPA khusus | — | — | — | |
| Semakan pakar CA/CPA sebulan | — | — | 1 | Tanpa had |
| Penyata kewangan bertandatangan CA | — | — | — | |
| Akses penasihat bertauliah ACCA | — | — | — | |
| Semakan & sahkan ahli MIANew | — | — | — | |
| Pengenalan rakan kongsi Big-4New | — | — | — | |
Mulakan dalam minit
Buat akaun anda, masukkan nombor SSM, dan lengkapkan profil perniagaan. Tiada kertas kerja, tiada menunggu.
Import transaksi anda, sambung penyata bank, atau mula masuk data secara manual. Kami auto-kategorikan semua.
AI CFO anda memberi amaran sebelum isu menjadi masalah. Pakar akaun menyemak sebelum anda serahkan. Anda kekal patuh.
Soalan Lazim
TaxNoop ialah platform kewangan serba lengkap pertama Malaysia yang menggabungkan perakaunan patuh LHDN, pemfailan cukai SST dan pendapatan, penghasil invois, akses kepada akauntan bertauliah, dan laporan AI CFO mingguan.
Ya. Borang SST dan invois dijana mengikut keperluan LHDN, dan setiap pemfailan boleh disemak oleh akauntan bertauliah sebelum diserahkan.
Pelan Pro dan Perniagaan termasuk semakan tak segerak bulanan daripada akauntan bertauliah, jadi anda mendapat pengesahan pakar tanpa lawatan pejabat.
Setiap Isnin ia menganalisis transaksi sebenar anda dan menghantar laporan ringkas mengenai aliran tunai, anomali kos dan pemacu hasil, serta menjawab soalan senario "bagaimana jika" pada bila-bila masa.
Pelan bermula RM 0/bulan, Pertumbuhan RM 219/bulan dan Pro RM 449/bulan, harga Ringgit, boleh dibatalkan pada bila-bila masa.